のんびり、ゆっくり、自分らしい当たり前の暮らしがここにある |
○要支援2・要介護以上の認定がある方、かつ認知症と医師の診断がある方 |
職員は日中各3名、夜間は1名と24時間体制でご利用者の生活の支援やケアをいたします。 |
初詣・節分・雛祭り・お花見・端午の節句・七夕・PL花火大会・盆踊り大会・敬老会・だんじり祭り・クリスマス会・餅つき大会などの行事を行っております。 |
入居費100,000円(退去時清掃費を引いた分を返却) |
介護度 | 介護単 | サービス提供加算 | 医療連携加算 | 夜間ケア加算 | 処遇改善加算 | 合計単位 | 支払い費用(1割) | |||||||||||||||||||||||||||||||
要支援2 | 23,640 | 180 | 1,170 | 750 | 993 | 26,733 | 約 | ¥27,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
要介護1 | 23,760 | 180 | 1,170 | 750 | 1,009 | 26,869 | 約 | ¥27,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
要介護2 | 24,900 | 180 | 1,170 | 750 | 1,053 | 28,053 | 約 | ¥28,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||
要介護3 | 25,650 | 180 | 1,170 | 750 | 1,082 | 28,832 | 約 | ¥29,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||
要介護4 | 26,160 | 180 | 1,170 | 750 | 1,102 | 29,362 | 約 | ¥30,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
要介護5 | 26,700 | 180 | 1,170 | 750 | 1,123 | 29,923 | 約 | ¥30,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||
入所初期加算 | 入所して30日間のみ加算される単位数です。 | 900単位 | 支払い費用 | 約 | ¥960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
看取り加算 1 | 死亡日以前4日以上30日以下で加算する単位 | 2,160単位 | 支払い費用 | 約 | ¥2,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
看取り加算 2 | 死亡日以前2日又は3日以下で加算する単位 | 1,360単位 | 支払い費用 | 約 | ¥1,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
看取り加算 3 | 死亡日加算する単位 | 1,280単位 | 支払い費用 | 約 | ¥1,314 |
※この単位数は介護保険で定められており、介護保険の改正があった場合は自動的に変更されます。 |
介護保険の給付対象とならないサービス |
項目 | 日額 | 月額 | 合計 | ||||||||||||||||||
家賃 | ¥1,333 | ¥40,000 | ¥110,000 | ||||||||||||||||||
共益費 | ¥333 | ¥10,000 | |||||||||||||||||||
食費 | ¥1,500 | ¥45,000 | |||||||||||||||||||
光熱水費 | ¥300 | ¥9,000 | + | ||||||||||||||||||
日用品費 | ¥100 | ¥3,000 | 実費 | ||||||||||||||||||
消耗品費 | ¥100 | ¥3,000 |
|
南堺病院(内科・外科・整形外科・眼下) 大阪府堺市中区大野芝町 TEL 072-236-3636 |
【施設名】グループホームあおぞら |
〒589-0036 大阪府大阪狭山市山本東7-1 TEL 072-368-2301 |